Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan - CHRIS, Hp/WA: 085219490033
Daftar Isi
Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan
Haloo.. Bapak/Ibu pelanggan setia Toyota. Perkenalkan saya Chris, Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan yang siap membantu proses pembelian mobil Toyota anda.

Mobil Toyota jenis apa yang sedang Bapak/Ibu butuhkan?
Mobil Toyota Jenis Sedan
Jika anda membutuhkan mobil pribadi yang nyaman dan elegan, Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan memiliki berbagai Produk Mobil Toyota Jenis Sedan yaitu Toyota Camry, Toyota Corolla Altis dan Toyota Vios

Mobil Toyota Jenis Hatchback / City Car
Dealer Resmi Toyota Indonesia Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan juga memiliki berbagai Produk Mobil Toyota Jenis Hatchback / City Car yaitu Toyota Agya dan Toyota Yaris GR Sport yang gesit dan lincah untuk berkendara di perkotaan

Mobil Toyota Jenis MPV
Atau anda membutuhkan mobil keluarga yang mulfi fungsi? Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan memiliki berbagai Produk Mobil Toyota Jenis MPV yaitu Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Calya, Toyota Kijang Innova Zenix, Toyota Voxy, Toyota Alphard dan Toyota Vellfire

Mobil Toyota Jenis SUV
Untuk anda yang berjiwa sporty dan menyukai petualangan, berbagai Produk Mobil Toyota Jenis SUV yaitu Toyota Fortuner, Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross, Toyota Raize, Toyota Rush dan Toyota Land Cruiser sangat cocok untuk anda

Mobil Toyota Jenis Commercial
Kami juga persembahkan berbagai Produk Mobil Toyota Jenis Commercial yaitu Toyota Hilux Double Cabin, Toyota Hiace Commuter dan Toyota Hiace Premio untuk menunjang aktivitas bisnis anda

Berikut ini adalah Daftar Harga
Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Mei 2025
MODEL | TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) |
---|---|---|---|
Agya | 1.2 E (*Spot Order) | 182.700.000 | - |
1.2 G Stylo Package | 196.900.000 | 213.500.000 | |
1.2 G Aerokit Package | 197.200.000 | - | |
1.2 G Stylix Package | - | 213.200.000 | |
Agya GR Sport | 1.2 GR-S Compact | 252.600.000 | 269.800.000 |
1.2 GR-S Full Spec | 261.900.000 | 278.900.000 | |
Alphard Hybrid | 2.5 G CVT Modellista Package | - | 1.792.200.000 |
2.5 HV CVT Modellista Package | - | 1.879.000.000 | |
Avanza | E 1.3 | 258.300.000 | 273.800.000 |
G 1.5 Stylish Package | 284.200.000 | 299.500.000 | |
G 1.5 Lux Package | 285.200.000 | 300.500.000 | |
Calya | 1.2 E Std (Non ABS) | 180.100.000 | - |
1.2 E | 183.500.000 | - | |
1.2 G Sylish Package | 191.300.000 | 206.100.000 | |
1.2 G Lux Package | 192.300.000 | 207.100.000 | |
Camry | 2.5 V A/T | - | 848.000.000 |
Camry Hybrid | 2.5L HV A/T | - | 1.016.100.000 |
Corolla Altis | 1.8 V A/T | - | 613.000.000 |
Corolla Altis Hybrid | 1.8L HV A/T | - | 669.600.000 |
Corolla Cross Hybrid | 1.8 HV A/T | - | 633.500.000 |
Corolla Cross GR-Sport Hybrid | 1.8 HV A/T GR - Sport | - | 675.200.000 |
Dyna | 136 HT Hi-Gear 4x2 (*Spot Order) | 522.200.000 | - |
Fortuner | 2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AF) | - | 715.500.000 |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AH) | - | 718.600.000 | |
2.8 VRZ GR Aero Pack TSS 4X2 (AG) | - | 720.600.000 | |
2.8 VRZ 4X4 | - | 799.500.000 | |
Fortuner GR Sport | 2.8 VRZ GR SPORT TSS 4X4 | - | 818.900.000 |
GR 86 | 2.4L (*Spot Order) | 1.096.100.000 | 1.134.600.000 |
GR Supra | 3.0L (*Spot Order) | - | 2.376.800.000 |
GR Yaris | 1.6T (*Spot Order) | 1.205.900.000 | 1.255.800.000 |
Hiace Commuter | Commuter | 605.600.000 | - |
Hiace Premio | Premio | 709.100.000 | - |
Hilux Double Cabin | D-Cab 2.4 E 4x4 | 493.600.000 | - |
D-Cab 2.4 G 4x4 | 521.500.000 | - | |
D-Cab 2.4 V 4x4 | - | 575.600.000 | |
Hilux Rangga | GASOLINE | ||
Cab-Chassis PU 2.0 Std | 204.200.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.0 Std | 204.200.000 | - | |
Pick Up 2.0 Std 1 Way | 209.400.000 | - | |
Pick Up 2.0 Std 3 Way | 210.400.000 | - | |
Pick Up 2.0 High | 233.000.000 | - | |
DIESEL | |||
Cab-Chassis PU 2.4 DSL Std | 261.500.000 | - | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL Std | 261.400.000 | - | |
Pick Up 2.4 DSL STD 1 Way | 266.400.000 | - | |
Pick Up 2.4 DSL STD 3 Way | 267.400.000 | - | |
Cab-Chassis PU 2.4 DSL High | - | 317.200.000 | |
Cab-Chassis MB 2.4 DSL High | - | 317.200.000 | |
Pick Up 2.4 DSL High | 302.500.000 | 323.700.000 | |
Kijang Innova | DIESEL | ||
2.4 G Low Package | 442.900.000 | 461.600.000 | |
2.4 G Full Package | 444.900.000 | 463.600.000 | |
Kijang Innova Zenix | 2.0 G CVT Compact Package | - | 460.200.000 |
2.0 G CVT Cross Over Package | - | 461.200.000 | |
2.0 V CVT Compact Package | - | 508.200.000 | |
2.0 V CVT Cross Over Package | - | 509.200.000 | |
Kijang Innova Zenix Hybrid | 2.0 G HV CVT Compact Package | - | 499.500.000 |
2.0 G HV CVT Cross Over Package | - | 500.500.000 | |
2.0 V HV CVT Modellista Compact Package | - | 575.200.000 | |
2.0 V HV CVT Modellista Cross Over Package | - | 576.200.000 | |
2.0 Q HV CVT Modellista Compact Package | - | 655.300.000 | |
2.0 Q HV CVT Modellista Cross Over Package | - | 656.300.000 | |
Land Cruiser | 300 VX-R 4X4 | - | 2.746.700.000 |
300 GR-S 4X4 | - | 2.848.100.000 | |
Raize | 1.2 G (One Tone) | 255.700.000 (*Spot Order) | 271.400.000 |
1.0T G (One Tone) | 276.500.000 | 292.000.000 | |
1.0T GR-S (One Tone) | - | 306.900.000 | |
1.0T GR SPORT CVT TSS (Two Tone) | - | 332.700.000 | |
Rush GR Sport | G 1.5 | 307.700.000 | 319.100.000 |
S 1.5 GR-S | 325.500.000 | 336.500.000 | |
Vellfire Hybrid | 2.5 VIP HV | - | 2.023.600.000 |
Veloz | 1.5 | 314.800.000 | 331.300.000 |
1.5 Q | - | 340.800.000 | |
1.5 Q TSS | - | 364.800.000 | |
Vios | 1.5 G CVT | - | 397.100.000 |
1.5 G CVT TSS | - | 410.800.000 | |
Voxy | 2.0 A/T | - | 659.800.000 |
Yaris Cross | 1.5 G | 378.600.000 | 392.700.000 |
1.5 G Sporty Package | - | 395.700.000 | |
1.5 S TSS Sporty Package | - | 438.600.000 | |
1.5 S TSS GR Sporty Package | - | 448.200.000 | |
Yaris Cross Hybrid | 1.5 S HV TSS (One Tone) | - | 461.300.000 |
1.5 S HV TSS (Two Tone) | - | 465.200.000 | |
1.5 S HV TSS GR (One Tone) | - | 470.900.000 | |
1.5 S HV TSS GR (Two Tone) | - | 474.800.000 | |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 3 Airbags | - | 365.000.000 |
Yaris GR Sport | S 1.5 GR-S 7 Airbags | - | 372.000.000 |
Toyota Semarang | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Demak dan Purwodadi Grobogan - Daftar harga di atas belum termasuk Promo Diskon Harga Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan yang berlaku pada bulan ini.
Untuk informasi lebih detail mengenai Promo Diskon Harga Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan, Segera kunjungi Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan atau hubungi Chris Sales Dealer Resmi Toyota Nasmoco Majapahit Semarang dan Purwodadi Grobogan sekarang juga