 |
| Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Beyond Exterior
 |
| Exquisite Fastback Design | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Bold Front Bumper and Grille | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Impressive Headlamp | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Striking LED Rear Combination Lamp | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Stunning 17-Inch Machining Alloy Wheel | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Longer Bonnet | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| 6 Light Windows | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Beyond Interior
 |
| 9" Floating Audio Head Unit With Smartphone Connectivity | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Seamless 7-Inch TFT & Digital LED MID | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Air Purifier | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Rear Parking Camera | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| High Grade Comfort Edge | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Electric Parking Brake | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Well-Tailored Floormat | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Powerful yet Elegant Dashboard | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Stylish Dashboard | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Beyond Safety
 |
| Adaptive Cruise Control | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Pre-Collision Warning & Pre-Collision Braking | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Front Departure Alert | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Lane Departure Warning & Lane Departure Prevention | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Pedal Misoperation Control | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Automatic High Beam (AHB) | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| 6 SRS Airbags | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Blind Spot Monitoring | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Brake Assist | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Rear Cross-Traffic Alert | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Traction Control | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Vehicle Stability Control | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Hill Start Assist | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Beyond Performance
 |
| Powerful Gasoline Engine | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Eco/Power Drive Mode | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Beyond Connected
 |
| E-Care (Maintenance) | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Find My Car | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Geofencing | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Time Fencing | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Guest Driver Alert | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Speed & Idle Alert | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Driving Report | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Emergency Road Assistance | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Inquiry & Support Center | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Save Driving Reward | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Color Options
 |
| Color Options Attitude Black (Spot Order*) | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Color Options Gray ME (Spot Order*) | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
 |
| Color Options Metal Stream ME (Spot Order*) | Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang |
Spesifications
Dimension
| Model | 1.5 G CVT | 1.5 G TSS CVT |
|---|
| Overall Panjang / Length (mm) | 4.410 | 4.410 |
|---|
| Overall Lebar / Width (mm) | 1.740 | 1.740 |
|---|
| Overall Tinggi / Height (mm) | 1.480 | 1.480 |
|---|
| Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2.620 | 2.620 |
|---|
| Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1.510 | 1.510 |
|---|
| Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) | 1.500 | 1.500 |
|---|
| Jarak Terendah / Ground Clearance (mm) | 160 | 160 |
|---|
| Overhang Depan / Front (mm) | 860 | 860 |
|---|
| Overhang Belakang / Rear (mm) | 945 | 945 |
|---|
| Luggage Space Length | 1.060 | 1.060 |
|---|
Engine
| Model | 1.5 G CVT | 1.5 G TSS CVT |
|---|
| MESIN / ENGINE | 2NR-VE | 2NR-VE |
|---|
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i | 4 Cylinders, In-line 16-Valves DOHC with Dual VVT-i |
|---|
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.496 | 1.496 |
|---|
| Torsi Maksimal / Maximum Torque (Nm/rpm) | 138 / 4.200 | 138 / 4.200 |
|---|
| Daya Maksimal / Maximum Power (kW/rpm) | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 |
|---|
| Emission Certification | EURO 4 | EURO 4 |
|---|
| Bahan Bakar / Fuel Type | Gasoline | Gasoline |
|---|
| Bahan Bakar Sistem / Fuel System | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | Sistem Injeksi Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) |
|---|
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 40 | 40 |
|---|
Chassis
| Model | 1.5 G CVT | 1.5 G TSS CVT |
|---|
| Sistem Penggerak Roda / Drive System | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
|---|
| Transmisi / Transmission | CVT | CVT |
|---|
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm x mm) | 72,5 x 90,6 | 72,5 x 90,6 |
|---|
| Rasio Kompresi / Compression Ratio | 11,5 : 1 | 11,5 : 1 |
|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (1st) | 2.800 to 0.425 | 2.800 to 0.425 |
|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (2nd) | 2.800 to 0.425 | 2.800 to 0.425 |
|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (3rd) | 2.800 to 0.425 | 2.800 to 0.425 |
|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (4th) | 2.800 to 0.425 | 2.800 to 0.425 |
|---|
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio (5th) | 2.800 to 0.425 | 2.800 to 0.425 |
|---|
| Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | 4.784 to 2.145 | 4.784 to 2.145 |
|---|
| Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5,105 | 5,105 |
|---|
| Min. Turning Radius (m) | 5,2 | 5,2 |
| Sistem Kemudi / Steering System | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
|---|
| Tipe Rem Depan / Front Brake Type | 15” Ventilated Disc | 15” Ventilated Disc |
|---|
| Tipe Rem Belakang / Rear Brake Type | Solid Disc with EPB | Solid Disc with EPB |
|---|
| Sistem Parkir / Parking System | Front Parking Sensor Fr*2 & Rear Parking Sensor Rr*4 with Rear Camera | Front Parking Sensor Fr*2 & Rear Parking Sensor Rr*4 with Rear Camera |
|---|
| Rem Parkir / Parking Brake | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold | Tuas Elektrik / Electrical Switch with Auto Brake Hold |
|---|
| Ukuran Ban / Tire Size | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
|---|
Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai Spesifikasi Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang atau Harga dan Promo Cicilan Kredit Toyota All New Vios | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang, Purwodadi, Demak, Kudus, Jepara, Pati dan Rembang, silakan kunjungi Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang.
Toyota Semarang | Dealer Toyota Nasmoco Majapahit Semarang
Jl. Brigjend Sudiarto KM 4,3 Pedurungan, Semarang 50192
Email: dealertoyotanasmocomajapahit@gmail.com